Нормы температурного режима в помещениях дошкольных образовательных организаций (Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»)
Температурный режим МБОУ ООШ сельского поселения «Село Даппы»
| Дата | Кабинеты | Холл и коридоры | Спортзал | Дошкольная группа |
| 20.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 21.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 22.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 23.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 24.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 25.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 26.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 27.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 28.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 29.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 30.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 31.10.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 01.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 02.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 03.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 04.11.2025 | 25 | 22 | 22 | 25 |
| 05.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 06.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 07.11.2025 | 24 | 23 | 23 | 25 |
| 08.11.2025 | 24 | 23 | 23 | 25 |
| 09.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 10.11.2025 | 24 | 23 | 23 | 25 |
| 11.11.2025 | 24 | 23 | 23 | 25 |
| 12.11.2025 | 24 | 23 | 23 | 25 |
| 13.11.2025 | 24 | 23 | 23 | 25 |
| 14.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 15.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 16.11.2025 | 24 | 22 | 22 | 25 |
| 17.11.2025 | 24 | 23 | 23 | 25 |

























